(Chamada para a rede móvel nacional)
450.000€
Referência
111
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T10 >
Estado
Usado
Certificado energético
E
Ano
1960
Distrito
Coimbra
Concelho
Oliveira do Hospital
Freguesia
Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços
Código Postal
3400
Área Útil
1449 m2
Área Bruta
2647 m2
Área de Terreno
2647 m2
Ocasião Alinhada
Rotunda Armindo Lousada n4 4A , 3400-076, CoimbraPaulo Mendes
diretor
961921041
(Chamada para a rede móvel nacional)
No centro de Oliveira do Hospital, apresentamos esta propriedade única! Com 20 divisões, é o espaço ideal para quem tem uma família numerosa ou procura um projeto de investimento turístico de sucesso. São 16 quartos, uma sala magnífica com lareira para os dias de inverno e a exclusividade de ter uma capela em casa. Conta ainda com duas garagens para total conveniência. Não perca esta oportunidade de investir numa das zonas mais centrais da cidade. ?
| Climatização | Esquentador: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Murada: | Sim |
| Gerais | Furo/Poço: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 20 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 2 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 7 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 6 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 5 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Sótão: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Alpendre: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 6 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
|---|---|---|
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: 50
55.000€
55.000€
Coimbra / Oliveira do Hospital / Seixo da Beira
Ref: 23
Ref: 23
260.000€
260.000€
Coimbra / Oliveira do Hospital / Nogueira do Cravo
Ref: 11
Ref: 11