(Chamada para a rede móvel nacional)
695.000€
Referência
21
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Negócio
Subtipo de Imóvel
Estalagem
Tipologia
T10 >
Estado
Excelente
Certificado energético
F
Distrito
Guarda
Concelho
Seia
Freguesia
Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros
Código Postal
6270
Área Útil
500 m2
Área Bruta
205 m2
Área de Terreno
2000 m2
Ocasião Alinhada
Rotunda Armindo Lousada n4 4A R/C, 3400-076, CoimbraPaulo Mendes
diretor
961921041
(Chamada para a rede móvel nacional)
Vende-se Café/ Restaurante com cozinha equipada, com 20 Quartos Este agradável imóvel situasse numa das vias principais de acesso há serra da estrela, onde passa diariamente muitos camionistas. Excelente oportunidade para iniciar ou expandir o seu negócio na área da restauração. Localização privilegiada, com fácil acesso. Vista para a Serra da Estrela. Estabelecimento equipado, pronto a funcionar. - Duas casas de banho independentes (mulher e homem), e uma outra para funcionários. - Bom parque de estacionamento para clientes. Espaço versátil, ideal para café, restaurante ou snack-bar. Arrendamento imediato. este agradável imóvel situa-se numa das vias principais de acesso à Serra da Estrela onde passa também muitos camionistas Isto é agradável imóvel numa das vias
| Gerais | Mobilado: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Equipamento | Extrator de Fumo: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 40 |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Quarto de Banho | Adaptada a mobilidade reduzida: | Sim |
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.