(Chamada para a rede móvel nacional)
280.000€
Referência
18
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T5
Estado
Excelente
Certificado energético
F
Distrito
Coimbra
Concelho
Oliveira do Hospital
Freguesia
Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços
Código Postal
3400
Área Útil
273 m2
Área Bruta
273 m2
Área de Terreno
0 m2
Ocasião Alinhada
Rotunda Armindo Lousada n4 4A , 3400-076, CoimbraAndresa Mendes
director
961921041
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente T5 duplex no centro da cidade de Oliveira do Hospital. Este Imóvel com 5 quartos dois deles suítes. Bons acabamentos, com espaço de garagem e arrecadação. Ótima localização, apenas a 2 minutos da Escola Superior de Tecnologia gestão de Oliveira do Hospital, Jardim, cafés, GNR E bombeiros e hipermercados. Este belo T5 tem a vertente da vida são própria ou investimento. Áreas muito boas materiais de topo, estado impecável. Oportunidade de adquirir a sua própria habitação, muitos espaçosa, com excelente relação preço qualidade. não hesite e contacte-nos hoje mesmo.
| Gerais | Pisos: | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Último piso: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 3 |
| Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Anexo: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Climatização | Recuperador: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Serra: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Norte: | Sim |
| Exposição Solar | Poente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 10 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 2 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Água | Chuva: | Sim |
| Água | Poço: | Sim |
| Água | Ribeiro: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Música Ambiente | Completo: | Sim |
|---|---|---|
| Aquecimento Central | Completo: | Sim |
| Painel Solar | Completo: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
|---|---|---|
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.